電話:400-886-5868
傳真:021-56977520
值班電話:13166235500
地址:上海江場西路299弄4號樓1102室
故障代碼 | 故障內(nèi)容 |
A0 | 外部保護裝置動作 |
A1 | 室內(nèi)機P板不良 |
A2 | 風(fēng)扇連鎖器故障 |
A3 | 冷凝水位異常 |
A4 | 熱交(1)溫度異常 |
A5 | 熱交(2)溫度異常 |
A6 | 風(fēng)扇馬達鎖住、過載或過電流 |
A7 | 風(fēng)向調(diào)節(jié)電動機故障 |
A8 | AC輸入過電流 |
A9 | 電子膨脹閥故障 |
AA | 加熱器過熱 |
AH | 空氣清潔裝置故障 |
AJ | (室內(nèi))容量設(shè)定錯誤 |
AE | 給水不足 |
AF | 加濕器異常 |
C0 | 傳感器異常 |
C3 | 排水傳感器異常 |
C4 | 熱交(1)(液管)熱敏電阻異常 |
C5 | 熱交(2)(氣管)熱敏電阻異常 |
C6 | 風(fēng)扇馬達鎖住、過載檢測傳感器異常 |
C7 | 風(fēng)擺馬達傳感器異常 |
C8 | AC輸入過電流傳感器異常 |
C9 | 吸氣處熱敏電阻異常 |
CA | 排氣處熱敏電阻異常 |
CH | 臟污傳感器異常 |
CC | 濕度傳感器異常 |
CJ | 遙控器溫度傳感器異常 |
CE | 輻射傳感器異常 |
CF | 高壓開關(guān)故障 |
故障代碼 | 故障內(nèi)容 |
E0 | 保護裝置動作 |
E1 | 室外機P板不良 |
E3 | 高壓開關(guān)動作 |
E4 | 低壓開關(guān)動作 |
E5 | 變頻壓縮機馬達過載 |
E6 | 標準壓縮機馬達過電流 |
E7 | 風(fēng)扇馬達過載或過電流 |
E8 | AC輸入過電流 |
E9 | 電子膨脹閥故障 |
EA | 四通換向閥異常 |
EH | 泵馬達過電流 |
EC | 水溫異常 |
EJ | (追加)保護裝置異常 |
EE | 排水異常 |
EF | 冰蓄熱裝置故障 |
H0 | 傳感器故障 |
H1 | 空氣溫度熱敏電阻故障 |
H2 | 電源傳感器故障 |
H3 | 高壓開關(guān)異常 |
H4 | 低壓開關(guān)異常 |
H5 | 壓縮機馬達過載傳感器異常 |
H6 | 壓縮機馬達過電流傳感器異常 |
H7 | 風(fēng)扇馬達過載或過電流傳感器異常 |
H8 | AC輸入過電流傳感器異常 |
H9 | 室外空氣熱敏電阻異常 |
HA | 空氣吹出熱敏電阻異常 |
HH | 泵馬達過電流傳感器異常 |
HC | 水溫傳感器異常 |
HE | 排水傳感器異常 |
HF | 冰蓄熱裝置鼓掌(報警) |
F0 | NO1和NO2共同保護裝置動作 |
F1 | NO1保護裝置動作 |
F2 | NO2保護裝置動作 |
F3 | 排出管溫度異常 |
F6 | 熱交(1)溫度異常 |
FA | 排除壓力異常 |
FH | 油溫異常 |
FC | 吸入壓力異常 |
FE | 油壓異常 |
FF | 油位異常 |
J0 | 冷媒溫度傳感器異常 |
J1 | 壓力傳感器異常 |
J2 | 電流傳感器異常 |
J3 | 排出管熱敏電阻異常 |
J4 | 低壓相當飽和溫度異常 |
J5 | 吸入管熱敏電阻異常 |
J6 | 熱交(1)熱敏電阻異常 |
J7 | 熱交(2)熱敏電阻異常 |
J8 | 均油管或液管熱敏電阻異常 |
J9 | 雙管熱交排出口或氣管熱敏電阻異常 |
JA | 排出管壓力傳感器異常 |
JH | 油溫傳感器異常 |
JC | 吸入管壓力傳感器異常 |
JE | 油壓傳感器異常 |
JF | 油位傳感器異常 |
L0 | 變頻系統(tǒng)故障 |
L3 | 開關(guān)箱內(nèi)溫度上升 |
L4 | 散熱片溫度過高 |
L5 | 壓縮機馬達絕緣短路,變頻P板故障 |
L6 | 壓縮機馬達接地或短路 |
L7 | 所有輸入設(shè)備過電流 |
L8 | 壓縮機過電流,壓縮機馬達電線短路 |
L9 | (啟動)失控防止,壓縮機鎖住等 |
LA | 功率晶體管故障 |
LC | 變頻器和室外控制單元聯(lián)系故障 |
P0 | (蓄熱)單元冷媒短缺 |
P1 | 電源電壓不穩(wěn)、缺相 |
P2 | 開關(guān)箱內(nèi)溫度上升傳感器異常 |
P4 | 散熱片溫度傳感器異常 |
P5 | DC電流傳感器異常 |
P6 | AC或DC輸出電流傳感器異常 |
P7 | 總和輸入電流傳感器異常 |
PJ | (室外)容量設(shè)定錯誤 |
滬公網(wǎng)安備 31010602003768號